上海机场始发航空货运价格2021年发布 | ||||||||
国内航线 | 普通货物:服装.皮革.日用品.工业品.电子.电器.汽配.白酒.红酒等 | 冷冻品.食品.海鲜.活体.肉类.水果等 | ||||||
最低/票/元 | 45KG以下 | 45KG以上 | 100KG以上 | 500KG以上 | 最低/票/元 | 100KG以下 | 100KG以上 | |
北京 | 286 | 6.5/kg | 5.5/kg | 3.8/kg | 3.5/kg | 360 | 9.3/kg | 6.5/kg |
重庆/成都 | 286 | 12/kg | 7.5/kg | 6.5/kg | 5.5/kg | 360 | 10.8/kg | 12/kg |
天津 | 286 | 7.5/kg | 6.5/kg | 5.5/kg | 4.5/kg | 360 | 9.4/KG | 6.3/KG |
广州 | 286 | 6.5/kg | 5.5/kg | 3.9/kg | 3.5/kg | 360 | 10.1/kg | 6.9/kg |
深圳 | 286 | 6.5/kg | 6.0/kg | 4.0/kg | 3.6/kg | 360 | 9.8/kg | 5.5/kg |
珠海 | 286 | 7.5/kg | 6.5/kg | 4.3/kg | 4.0/kg | 360 | 11/kg | 7.5/kg |
太原 | 286 | 9.5/kg | 7.8/kg | 5.3/kg | 4.5/kg | 360 | 9.7/kg | 6.6/kg |
武汉 | 286 | 7.5/kg | 7.0/kg | 6.7/kg | 5.7/kg | 360 | 8.1/kg | 6.2/kg |
沈阳 | 286 | 9.0/kg | 8.0/kg | 7.8/kg | 7.5/kg | 360 | 10.4/kg | 7.1/kg |
长春 | 286 | 8.5/kg | 8.0/kg | 7.0/kg | 6.8/kg | 360 | 12.1/kg | 8.5/kg |
哈尔滨 | 286 | 9.8/kg | 9.0/kg | 8.5/kg | 8.0/kg | 360 | 13/kg | 8.8/kg |
汕头/湛江 | 286 | 6.8/kg | 6.5/kg | 4.8/kg | 4.5/kg | 360 | 8.6/kg | 5.0/kg |
郑州 | 286 | 6.5/kg | 6.1/kg | 4.0/kg | 3.8/kg | 360 | 12.5/KG | 7.5/KG |
西安 | 286 | 6.5/kg | 5.5/kg | 4.5/kg | 3.5/kg | 360 | 9.8/KG | 8.8/KG |
海口 | 286 | 9.0/kg | 7.5/kg | 4.5/kg | 4.0/kg | 360 | 12/KG | 5.0/KG |
福州 | 286 | 6.0/kg | 5.5/kg | 3.8/kg | 3.6/kg | 360 | 7.5/KG | 4.5/KG |
厦门 | 286 | 6.5/kg | 5.5/kg | 3.8/kg | 3.5/kg | 360 | 6.5/KG | 4.5/KG |
济南 | 286 | 6.9/kg | 6.5/kg | 5.7/kg | 5.2/kg | 360 | 8.6/KG | 7.0/KG |
烟台 | 286 | 5.7/kg | 4.5/kg | 3.8/kg | 3.6/kg | 360 | 8.6/kg | 6.2/kg |
青岛 | 286 | 5.8/kg | 4.8/kg | 3.8/kg | 3.5/kg | 360 | 7.7/KG | 5.8/KG |
昆明 | 286 | 9.8/kg | 7.8/kg | 5.0/kg | 4.5/kg | 360 | 13.5/KG | 6.5/KG |
贵阳/毕节 | 286 | 8.0/kg | 7.5/kg | 5.9/kg | 5.0/kg | 360 | 13.2/kg | 9.0/kg |
桂林 | 286 | 7.7/kg | 6.9/kg | 4.6/kg | 3.5/kg | 360 | 10.6/KG | 7.0/KG |
南宁 | 286 | 9.0/kg | 8.0/kg | 7.5/kg | 6.0/kg | 360 | 12.5/KG | 9.0/kg |
大连 | 286 | 6.5/kg | 4.5/kg | 3.8/kg | 3.5/kg | 360 | 9.8/kg | 6.2/kg |
晋江/泉州 | 286 | 6.5/kg | 5.5/kg | 4.2/kg | 3.5/kg | 360 | 8.4/kg | 5.5/kg |
乌鲁木齐 | 356 | 25/kg | 16.5/kg | 10.3 | 9.7/kg | 460 | 26/kg | 18/kg |
北海 | 286 | 8.6/kg | 7.3/kg | 5.5/kg | 5.0/kg | 360 | 13/kg | 6.0/kg |
长沙 | 286 | 6.9/kg | 5.9/kg | 3.9/kg | 3.2/kg | 360 | 10.5/kg | 7.8/kg |
银川 | 286 | 9.9/kg | 6.8/kg | 5.5/kg | 4.5/kg | 360 | 15/kg | 8.5/kg |
三亚 | 286 | 8.9/kg | 8.9/kg | 3.6/kg | 3.5/kg | 360 | 15/kg | 4.6/kg |
石家庄 | 286 | 8.0/kg | 7.6/kg | 5.8/kg | 4.5/kg | 360 | 10/kg | 6.5/kg |
兰州 | 286 | 12/kg | 7.8/kg | 5.5/kg | 5.0/kg | 360 | 12.9/kg | 8.6/kg |
包头 | 286 | 11/kg | 9.5/kg | 7.0/kg | 6.8/kg | 360 | 11/kg | 7.6/kg |
威海 | 286 | 9.0/kg | 7.5/kg | 5.8/kg | 5.5/kg | 360 | 8.5/kg | 8/kg |
西双版纳 | 286 | 11.0/kg | 10/kg | 9.0/kg | 8.5/kg | 360 | 15.5/kg | 11/kg |
大理 | 286 | 11.0/kg | 10/kg | 6.0/KG | 5.0/KG | 360 | 15.5/KG | 13/KG |
呼和浩特,海拉尔,通辽 | 286 | 8.5/KG | 6.5/KG | 6.5/KG | 6.5/KG | 360 | 12/KG | 8.7/KG |
拉萨/鄂尔多斯 | 286 | 20/KG | 15/KG | 12/KG | 12/KG | 360 | 26/KG | 15/KG |
柳州 | 286 | 8.5/KG | 7.5/KG | 6/KG | 6/KG | 360 | 13/KG | 8/KG |
井冈山 | 286 | 7.5/KG | 5.5/KG | 3.8/KG | 3.5/KG | 360 | 8/KG | 5.5/KG |
赣州/襄阳 | 286 | 6.5/KG | 5.5/KG | 4.0/KG | 3.5/KG | 360 | 8/KG | 6/KG |
惠州 | 286 | 8.9/KG | 7.0/KG | 7.0/KG | 6.5/KG | 360 | 11/KG | 9/KG |
香格里拉、芒市 | 286 | 11/KG | 9.0/KG | 8.0/KG | 7.0/KG | 360 | 15 | 12.5 |
东莞 | 286 | 6.5/kg | 6.0/kg | 4.0/kg | 3.6/kg | 360 | 9.8/kg | 5.5/kg |
嘉峪关、敦煌、榆林 | 286 | 11/KG | 9.5/KG | 5/KG | 4.8/KG | 360 | 15/KG | 12/KG |
备注:(手机用户请横频查看完整的上海空运价格表)
1、以上航空运价最低收费仅限3KG以内货物,超出部分按对应的运价乘以每公斤续费;24小时空运电话:021-6420-5300。
2、计费重量:航空公司规定,在货物体积小,重量大时,按实际重量计算;在货物体积大,重量小时,按体积计算。
3、在集中托运时一批货物由几件不同的货物组成,有轻泡货也有重货。其计费重量则采用整批货物的总毛重或总的体积重量,
按两者之中较高的一个计算。体积重量的计算公式:1立方=200KG计算或(长cmX宽cmX高cm)除以5000来计算。
4、请于航班起飞前4个小时将您所运货物交付我公司。如果货物需要包装、打木箱等特殊处理时间还要提前。
5、木箱打包,专机送货,包车长途送货,长途搬家,宠物托运,红酒托运,白酒托运,洋酒托运,行李托运,联系021-6420-5300。
6、如遇航班晚点,延误或取消,请以民航信息台公布时间为准;本公司不承担任何因航班晚点、延误或取消带来的任何损失或责任。
7、未尽事宜电话咨询,航线、订舱、运价、时效、特殊货物、特殊服务、物流定制联系:021-6420-5300
相关内容